Escribe:Cortina de aire ambiental
Lugar de origen:Guangzhou, p.r. china
Certificación:CE, CB
Tipo de ventilador:Flujo cruzado
Flujo de aire:1250-3350 m3/ h
Detalles del empaque:Caja de cartón con espuma y bolsa de PE
OEM / ODM:Disponible
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo de flujo cruzado ambiental con espacio de publicidad cambiante y luces LED
La estructura única de la serie \"X \" conduce a una mejor uniformidad, por lo tanto, una mejor longitud y distancia efectiva
Diseño clásico adecuado para la mayoría de las aplicaciones comerciales.
Caja de acero con codificación en polvo con sopladores de plástico.
El control remoto, el interruptor de la puerta y los sopladores de aluminio son opcionales.
Cortina de aire de la atmósfera Meihao La serie FM-XCL es en realidad cortina de aire acondicionado frío montado en horizontal. Nuestros diseños estándar son con el ventilador de circulación cruzada, el panel frontal, el espacio de publicidad cambiante y las luces LED. Áreas de aplicación contienen área residencial, lugar comercial y área industrial, por ejemplo, puerta de garaje, entrada de almacén, puerta de centro comercial, etc.
Serie de anuncios XCL (DC Versión de motor disponible) | ||||||||||||||
Modelo | Voltaje (v) / | Potencia de entrada del motor | Velocidad de aire máxima (M / S) | Ruido (dB) | Volumen de aire (m3/ H) | Peso neto / kg) | Peso bruto (kg) | Tamaño de la unidad (mm) | Tamaño del cartón (mm) | |||||
Hola | Bajo | Hola | Bajo | Hola | Bajo | Hola | Bajo | |||||||
FM-3509-XCL | 220-240 / 50 | 180 | 130 | 11 | 9 | 54 | 52 | 1500 | 1250 | 13 | 14.5 | 900 × 240 × 235 | 950x275x285 | |
FM-3512-XCL | 260 | 180 | 57 | 55 | 2150 | 1750 | 15 | 17 | 1210 × 240 × 235 | 1260x275x285 | ||||
FM-3515-XCL | 340 | 250 | 58 | 56 | 2750 | 2250 | 17 | 19.5 | 1505 × 240 × 235 | 1550x275x285 | ||||
FM-3518-XCL | 420 | 330 | 59 | 57 | 3350 | 2750 | 22 | 25 | 1825 × 240 × 235 | 1875x275x285 |
Modelo de flujo cruzado ambiental con espacio de publicidad cambiante y luces LED
La estructura única de la serie \"X \" conduce a una mejor uniformidad, por lo tanto, una mejor longitud y distancia efectiva
Diseño clásico adecuado para la mayoría de las aplicaciones comerciales.
Caja de acero con codificación en polvo con sopladores de plástico.
El control remoto, el interruptor de la puerta y los sopladores de aluminio son opcionales.
Cortina de aire de la atmósfera Meihao La serie FM-XCL es en realidad cortina de aire acondicionado frío montado en horizontal. Nuestros diseños estándar son con el ventilador de circulación cruzada, el panel frontal, el espacio de publicidad cambiante y las luces LED. Áreas de aplicación contienen área residencial, lugar comercial y área industrial, por ejemplo, puerta de garaje, entrada de almacén, puerta de centro comercial, etc.
Serie de anuncios XCL (DC Versión de motor disponible) | ||||||||||||||
Modelo | Voltaje (v) / | Potencia de entrada del motor | Velocidad de aire máxima (M / S) | Ruido (dB) | Volumen de aire (m3/ H) | Peso neto / kg) | Peso bruto (kg) | Tamaño de la unidad (mm) | Tamaño del cartón (mm) | |||||
Hola | Bajo | Hola | Bajo | Hola | Bajo | Hola | Bajo | |||||||
FM-3509-XCL | 220-240 / 50 | 180 | 130 | 11 | 9 | 54 | 52 | 1500 | 1250 | 13 | 14.5 | 900 × 240 × 235 | 950x275x285 | |
FM-3512-XCL | 260 | 180 | 57 | 55 | 2150 | 1750 | 15 | 17 | 1210 × 240 × 235 | 1260x275x285 | ||||
FM-3515-XCL | 340 | 250 | 58 | 56 | 2750 | 2250 | 17 | 19.5 | 1505 × 240 × 235 | 1550x275x285 | ||||
FM-3518-XCL | 420 | 330 | 59 | 57 | 3350 | 2750 | 22 | 25 | 1825 × 240 × 235 | 1875x275x285 |
No.C105 Yuewang Edificio, No.1 Wangling Sección de 106 National Road, Baiyun Distrito
020-81982207
/sitemap.htmlCopyright 2021 Guangzhou Meihao HVAC Equipment Co. Ltd. Sitemap Support By Leadong.