Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo de flujo cruzado con elementos de calefacción PTC
Diseño estéticamente agradable y delgado adecuado para la mayoría de las aplicaciones comerciales.
Caja de acero con codificación en polvo con sopladores de plástico. Se incluyen el control remoto y los termostatos.
Los elementos de calefacción de PTC aseguran una mejor eficiencia que otras unidades climatizadas eléctricas tradicionales
Protección de doble seguridad, elementos de calefacción PTC instalados en la entrada de aire.
RM-DJSA1 a través del calentador de la puerta La cortina de aire se calienta con el elemento de calefacción eléctrico (PTC), con nuestro diseño especial, la cortina de aire es muy tranquila y segura. La longitud del producto incluye 24 pulgadas, 36 pulgadas, 42 pulgadas, 48 pulgadas, 60 pulgadas, 72 pulgadas, 80 pulgadas, para otro tamaño que también podríamos personalizar para usted. Potencia de calefacción en casa personalizable desde 2kW para usted a 20kw. Las áreas de aplicación contienen entrada de área residencial, área comercial y área convencional, como puerta de garaje, entrada de centro comercial y puerta de fábrica, etc.
Calefacción eléctrica SA1 Serie | |||||||||||
Modelo | Voltaje (v) / | Potencia de entrada del motor | Poder de calefacción | Temperatura. Aumento | Velocidad del aire | Volumen de aire (m3/ H) | Peso neto | Peso bruto | Tamaño de la unidad | Tamaño del cartón | |
RM-1209-3DJ06 / Y-SA1 | 220/380 (50) | 140 | 6 | 25 | 9.5 | 995 | 18.5 | 20 | 900x218x260 | 940x262x312 | |
RM-1212-3DJ08 / Y-SA1 | 200 | 8 | 1510 | 21.5 | 23 | 1210x218x260 | 1250x262x312 | ||||
RM-1215-3DJ10 / Y-SA1 | 280 | 10 | 1880 | 24 | 26 | 1460x218x260 | 1500x262x312 | ||||
RM-1209-3DJ08 / Y-SA1 | 380 (50) | 140 | 8 | 35 | 10 | 1045 | 19.5 | 21 | 900x218x260 | 940x262x312 | |
RM-1212-3DJ12 / Y-SA1 | 200 | 12 | 1590 | 22.5 | 24 | 1210x218x260 | 1250x262x312 | ||||
RM-1215-3DJ16 / Y-SA1 | 280 | 16 | 1980 | 25 | 27 | 1460x218x260 | 1500x262x312 | ||||
RM-1509-3DJ10 / Y-SA1 | 380 (50) | 230 | 10 | 35 | 10 | 1290 | 21 | 23 | 900x278x260 | 940x330x315 | |
RM-1512-3DJ14 / Y-SA1 | 300 | 14 | 1975 | 27.5 | 30 | 1210x278x260 | 1250x330x315 | ||||
RM-1515-3DJ18 / Y-SA1 | 380 | 18 | 2470 | 35.5 | 38.5 | 1460x278x260 | 1500x330x315 |
Modelo de flujo cruzado con elementos de calefacción PTC
Diseño estéticamente agradable y delgado adecuado para la mayoría de las aplicaciones comerciales.
Caja de acero con codificación en polvo con sopladores de plástico. Se incluyen el control remoto y los termostatos.
Los elementos de calefacción de PTC aseguran una mejor eficiencia que otras unidades climatizadas eléctricas tradicionales
Protección de doble seguridad, elementos de calefacción PTC instalados en la entrada de aire.
RM-DJSA1 a través del calentador de la puerta La cortina de aire se calienta con el elemento de calefacción eléctrico (PTC), con nuestro diseño especial, la cortina de aire es muy tranquila y segura. La longitud del producto incluye 24 pulgadas, 36 pulgadas, 42 pulgadas, 48 pulgadas, 60 pulgadas, 72 pulgadas, 80 pulgadas, para otro tamaño que también podríamos personalizar para usted. Potencia de calefacción en casa personalizable desde 2kW para usted a 20kw. Las áreas de aplicación contienen entrada de área residencial, área comercial y área convencional, como puerta de garaje, entrada de centro comercial y puerta de fábrica, etc.
Calefacción eléctrica SA1 Serie | |||||||||||
Modelo | Voltaje (v) / | Potencia de entrada del motor | Poder de calefacción | Temperatura. Aumento | Velocidad del aire | Volumen de aire (m3/ H) | Peso neto | Peso bruto | Tamaño de la unidad | Tamaño del cartón | |
RM-1209-3DJ06 / Y-SA1 | 220/380 (50) | 140 | 6 | 25 | 9.5 | 995 | 18.5 | 20 | 900x218x260 | 940x262x312 | |
RM-1212-3DJ08 / Y-SA1 | 200 | 8 | 1510 | 21.5 | 23 | 1210x218x260 | 1250x262x312 | ||||
RM-1215-3DJ10 / Y-SA1 | 280 | 10 | 1880 | 24 | 26 | 1460x218x260 | 1500x262x312 | ||||
RM-1209-3DJ08 / Y-SA1 | 380 (50) | 140 | 8 | 35 | 10 | 1045 | 19.5 | 21 | 900x218x260 | 940x262x312 | |
RM-1212-3DJ12 / Y-SA1 | 200 | 12 | 1590 | 22.5 | 24 | 1210x218x260 | 1250x262x312 | ||||
RM-1215-3DJ16 / Y-SA1 | 280 | 16 | 1980 | 25 | 27 | 1460x218x260 | 1500x262x312 | ||||
RM-1509-3DJ10 / Y-SA1 | 380 (50) | 230 | 10 | 35 | 10 | 1290 | 21 | 23 | 900x278x260 | 940x330x315 | |
RM-1512-3DJ14 / Y-SA1 | 300 | 14 | 1975 | 27.5 | 30 | 1210x278x260 | 1250x330x315 | ||||
RM-1515-3DJ18 / Y-SA1 | 380 | 18 | 2470 | 35.5 | 38.5 | 1460x278x260 | 1500x330x315 |
No.C105 Yuewang Edificio, No.1 Wangling Sección de 106 National Road, Baiyun Distrito
020-81982207
/sitemap.htmlCopyright 2021 Guangzhou Meihao HVAC Equipment Co. Ltd. Sitemap Support By Leadong.