Tipo: cortina de aire de calefacción hidroeléctrica.
Lugar de origen: Guangzhou, P.R. China
Certificación: CE, CB
Tipo de ventilador: Flujo cruzado
Flujo de aire: 550-2200 m3 / h
Potencia de calefacción: 3-19kw
Aumento de la temperatura: 50k
Detalles de embalaje: caja de cartón con espuma y bolsa de PE
OEM / ODM: Disponible
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Calentador de ventilador de tipo de construcción con 2 opciones de calefacción, con calentadores eléctricos PTC o con bobina hidrónica
Los calentadores eléctricos aseguran una instalación más fácil y un menor costo de mantenimiento
Bobina con calefacción hidrónica garantiza un menor costo de operación
Carcasa de metal con recubrimiento en polvo con sopladores de flujo cruzado de plástico, panel de acero inoxidable (acero normal opcional)
Mejor volumen de aire Asegúrese de calentar rápido y bien distribuido
Ajuste automático de la dirección del viento
Ayuda a la circulación de aire y es bueno para la mayoría de las aplicaciones comerciales.
Se incluyen el termostato y el control remoto.
Serie del calentador de ventilador de calefacción eléctrica. | ||||||||||||||||||
Modelo | Voltaje (v) / | Potencia de entrada del motor | Poder de calefacción | Temperatura. Aumento | Velocidad de aire (M / S) | Volumen de aire | Peso neto / kg) | Peso bruto (kg) | Tamaño de la unidad | Tamaño del cartón | ||||||||
H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | |||||||
FH-4006Y-T | 380 (50) | 130 | 110 | 90 | 7 | 5 | 3 | 50 | 11 | 9 | 8 | 800 | 650 | 550 | 18.5 | 20.5 | 600x600x265 | 650x635x325 |
FH-4009Y-T | 180 | 150 | 120 | 13 | 9 | 5 | 1500 | 1250 | 1150 | 24.5 | 27 | 900x600x265 | 950x635x325 | |||||
FH-4012Y-T | 230 | 190 | 150 | 19 | 13 | 7 | 2200 | 1850 | 1650 | 30.5 | 34 | 1200x600x265 | 1250x635x325 | |||||
Serie del calentador de ventilador de hidroeleción | ||||||||||||||||||
Modelo | Voltaje (v) / | Potencia de entrada del motor | Poder de calefacción | Temperatura. Aumento | Velocidad de aire (M / S) | Volumen de aire | Peso neto / kg) | Peso bruto (kg) | Tamaño de la unidad | Tamaño del cartón | ||||||||
H | M | L | H | M | L | H | M | L | ||||||||||
FH-4006Y-S-T | 220 (50) | 130 | 110 | 90 | 7 | 50 | 11 | 9 | 8 | 800 | 650 | 550 | 18.5 | 20.5 | 600x600x265 | 650x635x325 | ||
FH-4009Y-S-T | 180 | 150 | 120 | 13 | 1500 | 1250 | 1150 | 24.5 | 27 | 900x600x265 | 950x635x325 | |||||||
FH-4012Y-S-T | 230 | 190 | 150 | 19 | 2200 | 1850 | 1650 | 30.5 | 34 | 1200x600x265 | 1250x635x325 |
Calentador de ventilador de tipo de construcción con 2 opciones de calefacción, con calentadores eléctricos PTC o con bobina hidrónica
Los calentadores eléctricos aseguran una instalación más fácil y un menor costo de mantenimiento
Bobina con calefacción hidrónica garantiza un menor costo de operación
Carcasa de metal con recubrimiento en polvo con sopladores de flujo cruzado de plástico, panel de acero inoxidable (acero normal opcional)
Mejor volumen de aire Asegúrese de calentar rápido y bien distribuido
Ajuste automático de la dirección del viento
Ayuda a la circulación de aire y es bueno para la mayoría de las aplicaciones comerciales.
Se incluyen el termostato y el control remoto.
Serie del calentador de ventilador de calefacción eléctrica. | ||||||||||||||||||
Modelo | Voltaje (v) / | Potencia de entrada del motor | Poder de calefacción | Temperatura. Aumento | Velocidad de aire (M / S) | Volumen de aire | Peso neto / kg) | Peso bruto (kg) | Tamaño de la unidad | Tamaño del cartón | ||||||||
H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | |||||||
FH-4006Y-T | 380 (50) | 130 | 110 | 90 | 7 | 5 | 3 | 50 | 11 | 9 | 8 | 800 | 650 | 550 | 18.5 | 20.5 | 600x600x265 | 650x635x325 |
FH-4009Y-T | 180 | 150 | 120 | 13 | 9 | 5 | 1500 | 1250 | 1150 | 24.5 | 27 | 900x600x265 | 950x635x325 | |||||
FH-4012Y-T | 230 | 190 | 150 | 19 | 13 | 7 | 2200 | 1850 | 1650 | 30.5 | 34 | 1200x600x265 | 1250x635x325 | |||||
Serie del calentador de ventilador de hidroeleción | ||||||||||||||||||
Modelo | Voltaje (v) / | Potencia de entrada del motor | Poder de calefacción | Temperatura. Aumento | Velocidad de aire (M / S) | Volumen de aire | Peso neto / kg) | Peso bruto (kg) | Tamaño de la unidad | Tamaño del cartón | ||||||||
H | M | L | H | M | L | H | M | L | ||||||||||
FH-4006Y-S-T | 220 (50) | 130 | 110 | 90 | 7 | 50 | 11 | 9 | 8 | 800 | 650 | 550 | 18.5 | 20.5 | 600x600x265 | 650x635x325 | ||
FH-4009Y-S-T | 180 | 150 | 120 | 13 | 1500 | 1250 | 1150 | 24.5 | 27 | 900x600x265 | 950x635x325 | |||||||
FH-4012Y-S-T | 230 | 190 | 150 | 19 | 2200 | 1850 | 1650 | 30.5 | 34 | 1200x600x265 | 1250x635x325 |
No.C105 Yuewang Edificio, No.1 Wangling Sección de 106 National Road, Baiyun Distrito
020-81982207
/sitemap.htmlCopyright 2021 Guangzhou Meihao HVAC Equipment Co. Ltd. Sitemap Support By Leadong.