Tipo: Cortina de aire ambiental
Lugar de origen: Guangzhou, P.R. China
Certificación: CE, CB
Tipo de ventilador: centrífugo
Flujo de aire: 2800-10200 M3 / H
Detalles de embalaje: caja de cartón con espuma y bolsa de PE
OEM / ODM: Disponible
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo centrífugo ambiente
Estructura centrífuga garantiza una alta velocidad de aire.
Diseño industrial clásico adecuado para la mayoría de las aplicaciones industriales.
Funda de acero con codificación en polvo con sopladores de acero galvanizado.
El control remoto y el interruptor de la puerta son opcionales.
CWL Vertical Series | |||||||||||||
Modelo | Voltaje (v) / | Potencia de entrada del motor | Velocidad de aire máxima (M / S) | Ruido (dB) | Volumen de aire (m3/ H) | Peso neto / kg) | Peso bruto (kg) | Tamaño de la unidad (mm) | Tamaño del cartón (mm) | ||||
Hola | Bajo | Hola | Bajo | Hola | Bajo | Hola | Bajo | ||||||
FMC-5010L-W | 220-240 / 50 | 480 | 370 | 17 | 13 | 54 | 52 | 3300 | 2800 | 35 | 36.5 | 1000 × 355 × 345 | 1060x405x405 |
FMC-5015L-W | 800 | 580 | 54 | 52 | 4900 | 4300 | 54 | 56 | 1500 × 355 × 345 | 1560x405x405 | |||
FMC-5020L-W | 1100 | 800 | 56 | 54 | 6600 | 5600 | 65 | 68 | 2000x355x345 | 2060x405x405 | |||
FMC-6010L-W | 220-240 / 50 | 1200 | 950 | 27 | 23 | 72 | 68 | 5100 | 4300 | 50 | 55 | 1000 × 460x420 | 1075x530x510 |
FMC-6015L-W | 1850 | 1500 | 76 | 72 | 7600 | 6400 | 70 | 75 | 1500 × 460x420 | 1575x530x510 | |||
FMC-6020L-W | 3000 | 2400 | 80 | 76 | 10200 | 8600 | 100 | 109 | 2000 × 460 × 420 | 2075x530x510 |
Modelo centrífugo ambiente
Estructura centrífuga garantiza una alta velocidad de aire.
Diseño industrial clásico adecuado para la mayoría de las aplicaciones industriales.
Funda de acero con codificación en polvo con sopladores de acero galvanizado.
El control remoto y el interruptor de la puerta son opcionales.
CWL Vertical Series | |||||||||||||
Modelo | Voltaje (v) / | Potencia de entrada del motor | Velocidad de aire máxima (M / S) | Ruido (dB) | Volumen de aire (m3/ H) | Peso neto / kg) | Peso bruto (kg) | Tamaño de la unidad (mm) | Tamaño del cartón (mm) | ||||
Hola | Bajo | Hola | Bajo | Hola | Bajo | Hola | Bajo | ||||||
FMC-5010L-W | 220-240 / 50 | 480 | 370 | 17 | 13 | 54 | 52 | 3300 | 2800 | 35 | 36.5 | 1000 × 355 × 345 | 1060x405x405 |
FMC-5015L-W | 800 | 580 | 54 | 52 | 4900 | 4300 | 54 | 56 | 1500 × 355 × 345 | 1560x405x405 | |||
FMC-5020L-W | 1100 | 800 | 56 | 54 | 6600 | 5600 | 65 | 68 | 2000x355x345 | 2060x405x405 | |||
FMC-6010L-W | 220-240 / 50 | 1200 | 950 | 27 | 23 | 72 | 68 | 5100 | 4300 | 50 | 55 | 1000 × 460x420 | 1075x530x510 |
FMC-6015L-W | 1850 | 1500 | 76 | 72 | 7600 | 6400 | 70 | 75 | 1500 × 460x420 | 1575x530x510 | |||
FMC-6020L-W | 3000 | 2400 | 80 | 76 | 10200 | 8600 | 100 | 109 | 2000 × 460 × 420 | 2075x530x510 |
No.C105 Yuewang Edificio, No.1 Wangling Sección de 106 National Road, Baiyun Distrito
020-81982207
/sitemap.htmlCopyright 2021 Guangzhou Meihao HVAC Equipment Co. Ltd. Sitemap Support By Leadong.